###"Динамо" - "Манчестер Сити". Оценки игрокам ###
Не стареют душой ветераны! Чтобы не говорили, а Андрей Шевченко с постоянными проблемами со спиной и коленом не утратил главного - голевого чутья. И Олег Гусев все еще продолжает радовать своими забегами и точными ударами. И, конечно, Александр Шовковский! Вратарь "Динамо" сейчас больше, чем половина команды.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Динамо" (Киев). Оценить игроков
- "Манчестер Сити" (Манчестер). Оценить игроков
Последнее обновление: 11.03.2011 18:48
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шовковский | 7.71 | 7.65 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 88 | 90 |
| Гусев О. | 7.66 | 7.54 | 120 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | 82 | 90 |
| Шевченко | 7.65 | 7.51 | 120 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 25 | 83 | 88 |
| Ярмоленко | 7.29 | 7.10 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 42 | 52 | 90 |
| Юссуф | 7.25 | 7.00 | 118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 49 | 44 | 90 |
| Еременко | 7.13 | 6.82 | 117 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | 42 | 38 | 90 |
| Попов | 6.99 | 6.79 | 119 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 51 | 33 | 90 |
| Милевский | 6.92 | 6.49 | 119 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25 | 45 | 30 | 90 |
| Хачериди | 6.90 | 6.68 | 117 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 53 | 27 | 90 |
| Вукоевич | 6.85 | 6.69 | 119 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 | 42 | 31 | 90 |
| Данило Силва | 6.82 | 6.73 | 117 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 48 | 27 | 90 |
| Нинкович | 6.49 | 5.98 | 87 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 27 | 19 | 16 | 3 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харт | 5.44 | 4.50 | 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 90 |
| Туре Яя | 5.20 | 4.17 | 24 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 90 |
| Ричардс | 4.95 | 4.28 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Компани | 4.71 | 3.96 | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 90 |
| Коларов | 4.71 | 3.96 | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 82 |
| Джеко | 4.67 | 4.04 | 24 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 90 |
| Сабалета | 3.74 | 3.92 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 90 |
| Силва | 3.68 | 4.12 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Тевес | 3.57 | 4.00 | 26 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 34 |
| Бэрри | 3.32 | 3.67 | 24 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Лескотт | 3.26 | 3.92 | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 |
| Райт-Филлипс | 3.25 | 3.68 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Балотелли | 2.82 | 3.54 | 26 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 57 |











